PK górą jest tak to jest tak to jest… czyli Politechnika Krakowska no. 1 w Rankingu Newsweeka.
Układ każdego rankingu zależy od zastosowanych kryteriów jego budowania, podobnie jak wyniki ankiety zależą mocno od sposobu sformułowania do niej pytań. Tym niemniej z każdego rankingu wynikają pewne wnioski. Tak samo z rankingu uczelni wyższych wg Newsweeka, w którym kryterium głównym była ilość zatrudnionych w przedsiębiorstwach na stanowiskach dyrektorskich, kierowniczych i specjalistów.
Ranking “Newsweeka” nie jest zestawieniem najlepszych szkół w Polsce, ocenianych na podstawie kadry naukowej, liczby doktorantów czy zaplecza dydaktycznego. To zestawienie, którego celem jest uchwycenie rynkowej wartości wykształcenia. Innymi słowy, to wykaz uczelni, które są kuźnią polskich kadr dyrektorskich, menedżerskich i kierowniczych.
Czołówka rankingu przedstawia się następująco:
| Nazwa uczelni | Odsetek absolwentów zatrudnionych w badanych firmach | Liczba absolwentów w latach 1996 – 2006 | Łącznie | dyrektorzy | kierownicy | specjaliści | |
| 1 | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | 0,0278 | 17459 | 486 | 28 | 149 | 309 |
| 2 | Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie | 0,0271 | 1607 | 43 | 0 | 3 | 40 |
| 3 | Politechnika Warszawska | 0,0221 | 36803 | 815 | 36 | 190 | 588 |
| 4 | Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie | 0,0210 | 1593 | 33 | 5 | 15 | 14 |
| 5 | Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej | 0,0208 | 6617 | 138 | 7 | 21 | 110 |
| 6 | Politechnika Śląska w Gliwicach | 0,0203 | 36599 | 745 | 22 | 115 | 608 |
| 7 | Politechnika Białostocka | 0,0178 | 19277 | 342 | 15 | 77 | 251 |
| 8 | Politechnika Świętokrzyska w Kielcach | 0,0175 | 12155 | 213 | 3 | 38 | 172 |
| 9 | Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego | 0,0167 | 4011 | 67 | 1 | 3 | 63 |
| 10 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | 0,0158 | 22341 | 354 | 35 | 72 | 247 |
Wreszcie możemy się czymś pochwalić jako absolwenci PK. (Nasza firma może się pochwalić dwoma absolwentami – ja i krolick i dwoma studentami uczelni w Polsce – Andrzej i Łukasz).
Można to podsumować wypowiedzią jednego z użytkowników forum:
-Co studiujesz?
-Filozofię
-A gdzie można po tym pracować?
-Wszędzie: na budowie, w McDonaldzie…
Więcej przeczytasz pod adresem: http://www.newsweek.pl/artykuly/artykul.asp?Artykul=25645&Watek=101235&WatekStr=1&OdpStr=2

Nazywam się 